Compétition : le Bilan de l’épreuve de Sylt

10 jours de compétitions intense en vague, freestyle et foil, de nouveaux champions du monde sacrés, de nouveaux leaders avant la fin de la saison qui aura lieu à Maui (pour les vagues) et Nouméa (pour le slalom). Voici ce qu’il fallait retenir de l’épreuve de Sylt.

 

Résultat 2019 Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt – Men’s Foil

1st Nicolas Goyard (FRA | Tabou / GA Sails / Phantom Foils)

2nd Alexandre Cousin (FRA | Patrik / Phantom Sails / Phantom Foils)

3rd Luuc Vanopzeeland (NED | JP / NeilPryde)

4th Matteo Iachino (ITA | Starboard / Severne / Starboard Foil)

5th Thomas Goyard (FRA | FMX Racing / Phantom Sails / Phantom Foils)

6th Sebastian Kördel (GER | Starboard / GA Sails / Starboard Foil)

7th Julien Bontemps (FRA | JP / NeilPryde)

8th Sebastian Kornum (DEN | JP / NeilPryde)

9th Pierre Mortefon (FRA | Fanatic / Duotone / LOFEFOIL)

10th William Huppert (FRA | Fanatic / Duotone / LOFEFOIL)

 

Classement Overall 2019 PWA World Tour – Men’s Foil

1st Nicolas Goyard (FRA | Tabou / GA Sails / Phantom Foils)

2nd Alexandre Cousin (FRA | Patrik / Phantom Sails / Phantom Foils)

3rd Matteo Iachino (ITA | Starboard / Severne / Starboard Foil)

4th Thomas Goyard (FRA | FMX Racing / Phantom Sails / Phantom Foils)

5th Sebastian Kördel (GER | Starboard / GA Sails / Starboard Foil)

6th Pierre Mortefon (FRA | Fanatic / Duotone / LOKEFOIL)

7th Julien Bontemps (FRA | JP / NeilPryde)

8th Sebastian Kornum (DEN | JP / NeilPryde)

9th Amado Vrieswijk (NB | JP / Severne / Starboard Foil)

10th Mateus Isaac (BRA | JP / NeilPryde)

 

Résultat 2019 Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt – Women’s Wave

1st Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)

2nd Maaike Huvermann (NED | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)

3rd Justyna Sniady (POL | Simmer / Simmer Sails / AL360)

4th Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)

5th Iballa Moreno (ESP | Severne / Severne Sails / Maui Ultra Fins)

 

Résultat 2019 Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt – Men’s Wave

1st Thomas Traversa (FRA | Tabou / GA Sails)

2nd Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurfing)

3rd Philip Köster (GER | Starboard / Severne / Maui Ultra Fins)

4th Victor Fernandez (ESP | Fanatic / Duotone)

5th Antoine Martin (FRA | JP / NeilPryde)

6th Adam Lewis (GBR | Fanatic / Duotone / SWOX)

7th Jaeger Stone (AUS | Starboard / Severne / SWOX)

7th Marc Paré (ESP | Simmer / Simmer Sails)

9th Alex Mussolini (ESP | RRD / RRD Sails)

9th Ricardo Campello (BRA/VEN | Brunotti Boards)

9th Jules Denel (FRA | JP / NeilPryde)

9th Klaas Voget (GER | Fanatic / Duotone)

 

Résultat 2019 Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt – Men’s Freestyle

1st Amado Vrieswijk (NB | JP / Severne)

2nd Gollito Estredo (VEN | Fanatic / Duotone)

3rd Steven Van Broeckhoven (BEL | Starboard / GUNSAILS / Shamal)

4th Adrien Bosson (FRA | Fanatic / Duotone / Maui Ultra Fins)

5th Dieter van der Eyken (BEL | Severne / Severne Sails)

6th Yentel Caers (BEL | I-99 / Point-7)

7th Antoine Albert (NC | Goya Windsurfing)

7th Francesco Cappuzzo (ITA | RRD / RRD Sails / AL360)

9th Sam Esteve (FRA | JP / NeilPryde)

9th Balz Müller (SUI | MB-Boards / Severne)

9th Jacopo Testa (ITA | RRD / RRD Sails / AL360)

9th Antony Ruenes (FRA | Tabou / GA Sails)

 

Classement Overall 2019 PWA World Tour – Men’s Freestyle

1st Yentel Caers (BEL | I-99 / Point-7)

2nd Amado Vrieswijk (NB | JP / Severne)

3rd Steven Van Broeckhoven (BEL | Starboard / GUNSAILS / Shamal)

4th Youp Schmit (NB | I-99 / Avanti)

5th Adrien Bosson (FRA | Fanatic / Duotone / Maui Ultra Fins)

6th Jose ‘Gollito’ Estredo (VEN | Fanatic / Duotone)

7th Antony Ruenes (FRA | Tabou / GA Sails)

8th Dieter van der Eyken (BEL | Severne / Severne Sails)

9th Sam Esteve (FRA | JP / NeilPryde)

10th Giovanni Passani (ITA | Tabou / GA Sails / AL360)

À lire sur le même sujet